新サイズチャート
SIZE
KNITWEAR
サイズ | 体重(kg) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
XS | 0,5 – 3 | 15 – 25 | ミニチュアヨークシャーテリア、チワワ、ポメラニアン |
S | 2,5 – 4,5 | 23 – 30 | トイプードル、チワワ、ヨークシャーテリア、マルチーズ |
M | 4 – 7,5 | 28 – 35 | ビションフリーゼ、シーズー、ミニチュアプードル |
L | 7 – 10 | 33 – 40 | ペキニーズ、プードル、ミニチュア・シュナウザー、ジャック・ラッセル・テリア |
XL | 9 – 15 | 37 – 47 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ビーグル、ダックスフンド、ウェスティー、フレンチブルドッグ |
KNITWEAR-RENE & DONALD
サイズ | 体重(kg) | 背中の長さ (cm) | 胸囲(cm) | 首の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
S | 2 - 3,5 | 25 – 30 | Up to 42 | 14 - 30 | トイプードル、チワワ、ヨークシャー、ミニピンシャー、マルチーズ |
M | 3 - 6,5 | 30 - 36 | Up to 47 | 18 - 35 | ビションフリーゼ、ヨークシャーテリア、シーズー、ピンシャー、ミニチュアプードル |
L | 5 - 7,5 | 35 - 42 | Up to 52 | 20 - 40 | パグ、フォックステリア、ペキニーズ、プードル、ミニチュアシュナウザー、ジャックラッセルテリア |
XL | 7 - 13 | 42 - 48 | Up to 59 | 22 - 46 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ビーグル、ダックスフンド、ウェスティー、フレンチブルドッグ |
XXL | 11 - 18 | 48 - 55 | Up to 66 | 24 - 52 | ピットブル、ボーダーコリー、ラブラドゥードル、プードル、ブルテリア |
3XL | 15 - 22 | 54 - 62 | Up to 73 | 28 - 56 | ダルメシアン、スタッフォードシャーテリア、ブルドッグ、ピットブル、ゴールデン・レトリーバー |
COTTONWEAR
サイズ | 体重(kg) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
XS | 0.5 – 1.5 | 0 – 15 | ミニチュアヨークシャーテリア、チワワ、ポメラニアン |
S | 1.5 – 2.5 | 15 – 20 | トイプードル、チワワ、ヨークシャーテリア、マルチーズ |
M | 2.5 – 4.5 | 20 – 27 | ビションフリーゼ、ヨークシャーテリア、シーズー、ミニチュアプードル |
L | 4.5 – 8 | 27 – 35 | ペキニーズ、プードル、ミニチュアシュナウザー、ジャックラッセルテリア |
XL | 8 – 15 | 35 – 45 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ビーグル、ダックスフンド、ウェスティー、フレンチブルドッグ |
COTTONWEAR-IMI (T-SHIRT)
サイズ | 体重(kg) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
XS | 1 - 2.5 | 20 - 30 | チワワ、ヨークシャー、ポメラニア、トイプードル、マルツ、・ミニピンシャー |
S | 2 - 4 | 25 - 35 | ヨークシャーテリア、シーズー、スモールプードル、ビションフリーゼ、ピンシャー |
M | 3 - 6 | 30 - 40 | ミニシュナウザー、パグ、プードル、フォックステリア、ジャックラッセルテリア、ボストンテリア |
L | 5.5 - 10 | 35 - 45 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ダックスフンド、ウェスティー、フレンチブルドッグ |
XL | 9 - 15 | 40 - 50 | ビーグル、スコティッシュテリア、コッカースパニエル、ブルテリア、フレンチブルドッグ |
XXL | 14 - 20 | 45 - 55 | 大型ジャーマンシェパード、大型ゴールデンレトリバー、大型ラブラドール、ロットワイラー |
COTTONWEAR-IMI (BODY)
サイズ | 体重(犬種) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
XS | 0.5 – 1.5 | 0 – 15 | ミニチュアヨークシャーテリア、チワワ、ポメラニアン |
S | 1.5 – 2.5 | 15 – 20 | トイプードル、チワワ、ヨークシャー、マルチーズ |
M | 2.5 – 4.5 | 20 – 27 | ビション、ヨークシャーテリア、シーズー、ミニチュア・プードル |
L | 4.5 – 8 | 27 – 35 | ペキニーズ、プードル、ミニチュアシュナウザー、ジャックラッセルテリア |
XL | 8 – 15 | 35 – 45 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ビーグル、ダックスフンド、ウェスティー、フレンチブルドッグ |
SWEATSHIRT
サイズ | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
S | 20 – 30 | ミニチュアヨークシャーテリア、チワワ、ポメラニアン |
M | 30 – 40 | プードル、ヨークシャーテリア、マルチーズ、ジャックラッセルテリア |
L | 40 – 55 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ボーダー・コリー、ウェスティ |
XL | 55 – 70 | ボクサー、ベルギー・シェパード、ラブラドール、ワイマラナー |
BATHROBE
サイズ | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
XS | 20 – 30 | ミニチュアヨークシャーテリア、チワワ、ポメラニアン |
S | 30 – 40 | プードル、ヨークシャーテリア、マルチーズ、ジャックラッセルテリア |
M | 40 – 53 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ボーダーコリー、ウェスティー |
L | 50 – 65 | コッカースパニエル、ボクサー、ダルメシアン |
XL | 60 – 75 | ジャーマンシェパード、ゴールデンレトリバー、ラブラドール、ワイマラナー |
XXL | 70 - 85 | 大型ジャーマンシェパード、大型ゴールデンレトリバー、大型ラブラドール、ロットワイラー |
RAINCOAT & BOMBER
サイズ | 体重 (kg) | 背中の長さ (cm) | 胸囲 (cm) | 首の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
10 | 2.5 – 4.5 | 25 – 30 | 34 – 41 | 22 – 30 | チワワ、マルチーズ、トイプードル |
12 | 4 – 6 | 30 – 35 | 40 – 46 | 24 – 32 | ヨークシャーテリア、ミニチュアプードル、ビションフリーゼ |
14 | 5.5 – 9 | 33 – 40 | 44 – 51 | 28 – 36 | ミニチュアシュナウザー、プードル、ジャックラッセルテリア |
16 | 8 – 12 | 35 – 45 | 49 – 57 | 32 – 41 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ダックスフンド、ウェスティー |
18 | 11 – 15.5 | 40 – 50 | 54 – 63.5 | 38 – 46 | ビーグル、スコティッシュテリア、コッカースパニエル |
20 | 15 – 20 | 45 – 55 | 58 – 66 | 45 – 54 | ボーダーコリー、フレンチブルドッグ、ブルテリア |
22 | 19 – 24 | 50 – 60 | 61 – 73 | 61 – 50 | ウォータードッグ、イングリッシュブルドッグ、ダルメシアン |
CAPE
サイズ | 体重 (kg) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
10 | 2,5 - 4,5 | 30 – 35 | ヨークシャーテリア、ミニチュアプードル、ビションフリーゼ |
12.5 | 4 - 8 | 36 – 41 | ミニチュアシュナウザー、プードル、ジャックラッセルテリア |
15 | 7 - 12 | 42 – 47 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ダックスフンド、ウェスティー |
17.5 | 11 - 16 | 48 – 53 | ビーグル、スコティッシュテリア、コッカースパニエル、フレンチブルドッグ |
20 | 15 - 22 | 54 – 59 | ボーダーコリー、イングリッシュブルドッグ、ブルテリア |
22.5 | 20 - 27 | 60 – 65 | ボクサー、ダルメシアン、ワイマラナー |
25 | 25 - 35 | 66 – 71 | ラブラドール、ワイマラナー、ゴールデンレトリーバー |
27.5 | 32 - 45 | 72 – 80 | ゴールデンレトリーバー、ジャーマンシェパード、ドゴ・アルヘンティーノ |
PUFFER
サイズ | 体重 (kg) | 背中の長さ (cm) | おすすめの犬種 |
10 | 2 - 4 | 23 - 29 | ヨークシャーテリア、ミニチュアプードル、ビションフリーゼ |
12.5 | 3 - 6 | 29 - 36 | ミニチュアシュナウザー、プードル、ジャックラッセルテリア |
15 | 5 - 11 | 36 - 43 | キャバリアキングチャールズスパニエル、ダックスフンド、ウェスティー |
17.5 | 9 - 16 | 42 - 49 | ビーグル、スコティッシュテリア、コッカースパニエル、フレンチブルドッグ |
20 | 14 - 21 | 48 - 56 | ボーダーコリー、イングリッシュブルドッグ、ブルテリア |
22.5 | 18 - 25 | 55 - 62 | ボクサー、ダルメシアン、ワイマラナー |
25 | 22 - 32 | 60 - 68 | ラブラドール、ワイマラナー、ゴールデンレトリーバー |
27.5 | 28 - 40 | 67 - 76 | ゴールデンレトリーバー、ジャーマンシェパード、ドゴ・アルヘンティーノ |
LEASH
SIZE | TOTAL LENGTH (cm) | STRAP WIDTH (mm) |
S | 140 | 15 |
M | 120 | 20 |
L | 120 | 25 |
CONSTANTIN
SIZE | WEIGH (kg) | BASE (cm) | TOP LENGTH (cm) | HEIGHT (cm) |
S | 0 - 2.5 | 29 x 16 | 42 | 22 |
M | 2.5 - 5.5 | 36 x 22 | 55 | 27 |
L | 5.5 - 10.5 | 46 x 23 | 66 | 32 |
HARNESS
SIZE | CHEST (cm) | STRAP WIDTH (mm) |
XS | 20 – 36 | 10 |
S | 30 – 50 | 15 |
M | 51 -70 | 20 |
L | 70 -90 | 25 |
COLLAR
SIZE | NECK (cm) | STRAP WIDTH (mm) |
XS | 20 – 35 | 10 |
S | 35 – 50 | 15 |
M | 35 -60 | 20 |
L | 38 -66 | 25 |